Observatoire
Afin d’évaluer la qualité de nos eaux de surface mais aussi vérifier l’efficacité des actions menées, des indicateurs de suivis sont mis en place.
Etat des lieux 2019
L’état des lieux du bassin Loire-Bretagne, est réalisé tous les 6 ans par le comité de bassin, en application de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). Publié en 2019, ce diagnostic est basé sur deux éléments :
- la qualité des eaux, inventaires biologiques et analyses physico-chimiques : l’état des eaux ;
- l’identification des activités à l’origine de la dégradation de ces milieux : les pressions significatives.
Cet exercice permet d’identifier les bassins versants nécessitant des actions de reconquête, de la qualité des eaux et des milieux aquatiques.
Pour plus de renseignements : Consulter le site Sdage et Sage en Loire-Bretagne
Code masse d’eau | Cours d’eau | État écologique 2019 | Etat biologique 2019 | Etat physico-chimique 2019 | Etat chimique 2019 | Risque Etat des lieux 2019 |
FRGR2215 | La Bédoire et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec la Loire | Mauvais | Données insuffisantes | Bon | Mauvais | Macropolluants, Pollutions diffuses, Hydrologie, morphologie, obstacle à l’écoulement |
Code masse d’eau | Cours d’eau | État écologique 2019 | Etat biologique 2019 | Etat physico-chimique 2019 | Etat chimique 2019 | Risque Etat des lieux 2019 |
FRGR0313 | La Choisille et ses affluents depuis Cerelles jusqu’à la confluence avec la Loire | Médiocre | Mauvais | Bon | Mauvais | Pollutions diffuses, Morphologie et obstacle à l’écoulement |
FRGR1012 | La Petite Choisille et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec la Choisille | Moyen | Moyen | Bon | Données insuffisantes | Pollutions diffuses, Hydrologie, Morphologie et obstacle à l’écoulement |
FRGR1024 | La Choisille de Beaumont et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec la Choisille | Moyen | Moyen | Bon | Mauvais | Hydrologie, Morphologie et obstacle à l’écoulement |
FRGR1647 | La Choisille et ses affluents depuis la source jusqu’à Cerelles | Bon | Moyen | Bon | Données insuffisantes | Pollutions diffuses, Morphologie et obstacle à l’écoulement |
FRGR2229 | Le Saulaie et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec la Choisille | Mauvais | Mauvais | Moyen | Mauvais | Macropolluants, Pollutions diffuses, Hydrologie, Morphologie et obstacle à l’écoulement, Micropolluants |
Code masse d’eau | Cours d’eau | État écologique 2019 | Etat biologique 2019 | Etat physico-chimique 2019 | Etat chimique 2019 | Risque Etat des lieux 2019 |
FRGR0314 | La Bresme depuis sa source jusqu’à la confluence avec la Loire | Bon | Moyen | Bon | Données insuffisantes | Pollutions diffuses, Hydrologie, Morphologie et obstacle à l’écoulement |
Code masse d’eau | Cours d’eau | État écologique 2019 | Etat biologique 2019 | Etat physico-chimique 2019 | Etat chimique 2019 | Risque Etat des lieux 2019 |
FRGR2217 | La Roumer et ses affluents depuis sa source jusqu’à la confluence avec la Loire | Bon | Bon | Bon | Mauvais | Hydrologie, Morphologie et obstacle à ‘écoulement |
IPR
Données Naiades : https://naiades.eaufrance.fr/
Définition :
IPR ou Indice Poisson Rivière est un indicateur de la qualité des eaux qui se base sur les populations de poissons présentes dans les rivières.
IBD
En construction
I2M2
Données Naiades : https://naiades.eaufrance.fr/
Définition :
I2M2 ou Indice Invertébrés Multi-Métriques est un indicateur de la qualité des eaux qui se base sur les populations d’invertébrés aquatiques présentes dans les rivières.
Molécules phytosanitaires
Contexte
Depuis 2016, un suivi des molécules phytosanitaires a été mis en place sur différentes masses d’eau de la Choisille. Ce suivi existait déjà depuis 2010 sur la Choisille aval.
Voici quelques résultats à droite.
Les concentrations et le nombre de molécules détectées ne semblent pas suivre une évolution particulière.
Cependant, lors du Diagnostic Multi-Pressions mené par le Syndicat sur le bassin de la Choisille, deux masses d’eau sont ressorties comme plus impactées : la Petite Choisille et la Choisille amont. Ainsi un programme d’action a été élaboré et un suivi complémentaire mis en place en 2023.
Voici quelques résultats pour ces deux masses d’eau :